| Metrekare fiyatı | € 3.125 |
|---|---|
| Semt | Ano Petroupoli (Petroupoli) |
| Bölge | Yerleşim bölgesi |
| Odalar | 3 |
| Kat | 2. kat |
| Park yeri | Evet |
| İnşa yılı | Yapım aşamasında |
| Isınma sistemi | Kat kaloriferi (Doğal gaz) |
| Enerji sınıfı |
A
|
| Kat sayısı | 1 |
| Mutfaklar | 1 |
| Salonlar | 1 |
| Banyolar | 2 |
| Durum | Boyalı |
| Kullanım | Yatırım, Kısa süre için kiralama |
| Ekstra | Lüks |
Emlağı görmek için bir randevu alın ya da bizimle iletişime geçin.