Solicitar información adicional
Precio por metro cuadrado | € 3.125 |
---|---|
Región | Ano Petroupoli (Petroupoli) |
Zona | Zona residencial |
Habitaciones | 3 |
Planta | 2 |
Plaza para aparcar | Sí |
Año de construcción | En construcción |
Sistema de calefacción | Calefacción autónoma (Gas natural) |
Clase de eficiencia energética |
A
|
Niveles | 1 |
Cocinas | 1 |
Salas | 1 |
Baños | 2 |
Estado | Pintado |
Tipo de uso | Propiedad para invertir, Arrendamiento a corto plazo |
Extra | Vivienda de lujo |
Contacte con nosotros o concierte una visita a través de este formulario