Cena za mkw | € 3.125 |
---|---|
Region | Ano Petroupoli (Petroupoli) |
Strefa | Strefa zamieszkania |
Pokoje | 3 |
piętro | 2 |
Miejsce parkingowe | Tak |
Rok budowy | W budowie |
System grzewczy | Ogrzewanie autonomiczne (Gazu ziemnego) |
Klasa energetyczna |
ZA
|
Poziomy | 1 |
Kuchnie | 1 |
Salony | 1 |
Łazienki | 2 |
Sytuacja | Namalowany |
Rodzaj zastosowania | Nieruchomości inwestycyjne, Krótkoterminowy wynajem |
Dodatkowy | Luksus |
Umów się na wizytę do nieruchomości lub zadać nam skontaktować się z Tobą aby uzyskać więcej informacji. Ta aplikacja nie jest wiążąca w odniesieniu do wizyty w nieruchomości. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Tobą.