Prix par m² | € 3.125 |
---|---|
Région | Ano Petroupoli (Petroupoli) |
Zone | Zone résidentielle |
Pièces | 3 |
étage | 2 |
Place de Parking | Oui |
Année de construction | En construction |
Système de chauffage | Chauffage individuel (Gaz naturel) |
Classement énergétique |
A
|
Niveaux | 1 |
Cuisines | 1 |
Salon | 1 |
Salles de bains | 2 |
Etat | Peint |
Type d'utilisation | Propriété d'investissement, Location court terme |
Détails supplémentaires | Luxueux |
Contactez-nous ou réservez une visite en complétant ce formulaire.