| Preis per qm | € 2.778 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Kallipoli (Kallipoli - Freattida) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 3 |
| Stockwerk | 4. |
| Heizanlage | Autonome Heizung (Öl) |
| Energieklasse |
E
|
| Stockwerke | 3 |
| Küchen | 1 |
| Wohnzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| WC | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen |
| Art der Nutzung | Anlage-Immobilie, Kurzfristige Vermietung |
Kontaktieren Sie uns oder vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mithilfe des Formulars