| سعر متر مربع2 | € 2.778 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Kallipoli (Kallipoli - Freattida) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 3 |
| دور | رابع |
| نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (بترول) |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 3 |
| مطابخ | 1 |
| صالونات | 1 |
| حمامات | 1 |
| دورة مياه | 1 |
| الحالة | تم تجديده, مدهون |
| الطراز | استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.