| سعر متر مربع2 | € 1.647 |
|---|---|
| حي / منطقة سكنية | Pallini (Athens - East) |
| حزام | حزام سكاني |
| غرف | 0 |
| دور | طابق أرضي |
| سنة البناء | 1980 |
| التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
E
|
| مستويات | 1 |
| الحالة | غير جاهز, بحاجة للتجديد |
| زيادة | استثمار |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.