سعر متر مربع2 | € 3.310 |
---|---|
حي / منطقة سكنية | Ano Petroupoli (Petroupoli) |
حزام | حزام سكاني |
غرف | 3 |
دور | ثالث |
مكان لصف السيارات | نعم |
سنة البناء | تحت الانشاء |
نظام التدفئة | تدفئة مستقلة (غاز طبيعى) |
التصنيف وفقا لنوعية الطاقة |
A
|
مستويات | 2 |
مطابخ | 1 |
صالونات | 1 |
حمامات | 2 |
دورة مياه | 1 |
الحالة | مدهون |
الطراز | استثمار, عقد إيجار قصير الأمد |
زيادة | بيت فخم |
اتصل بنا أو سجل اسمك لإجراء زيارة من خلال هذه الاستمارة.